MUŽI LP PP VÝSLEDNÝ
1 | Nová Ves | 13,960 | 14,824 | 14,824 |
2 | Svinov | 15,033 | 15,180 | 15,180 |
3 | Frýdek | 15,186 | 14,976 | 15,186 |
4 | Malenovice | 15,208 | 14,497 | 15,208 |
5 | Pustkovec | 15,680 | 15,309 | 15,680 |
6 | Rudinka | 14,323 | 15,765 | 15,765 |
7 | Skajov | 14,965 | 15,834 | 15,834 |
8 | Mošnov | 15,919 | 14,798 | 15,919 |
9 | Písečná | 14,313 | 16,014 | 16,014 |
10 | Větřkovice | 15,600 | 16,025 | 16,025 |
11 | Mistřovice | 16,212 | 15,955 | 16,212 |
12 | Bartovice A | 14,313 | 16,342 | 16,342 |
13 | Karviná-Louky | 16,581 | 16,383 | 16,581 |
14 | Vyšní Lhoty | 17,434 | 16,163 | 17,434 |
15 | Bystré | 20,611 | 14,504 | 20,611 |
16 | Baška | 24,401 | 25,157 | 25,157 |
17 | Lubno | NP | NP | NP |
– | Palkovice | 17,511 | 16,682 | MIMO SOUTĚŽ |
– | Vrbice | 30,565 | 31,212 | MIMO SOUTĚŽ |
– | Stará Ves | 18,324 | 18,479 | DISKVALIFIKACE |
– | Lhotka | —— | —— | DISKVALIFIKACE |
ŽENY
1 | Bartovice A | 16,584 | 16,716 | 16,716 |
2 | Mistřovice | 17,653 | 17,958 | 17,958 |
3 | Bartovice B | 18,031 | 17,720 | 18,031 |
4 | Frýdek | 18,421 | 18,726 | 18,726 |
5 | Lhotka | 18,733 | 17,738 | 18,733 |
6 | Baška | 19,632 | 18,932 | 19,632 |
7 | Palkovice | 20,286 | 19,912 | 20,286 |
8 | Marpus | 28,772 | 28,938 | 28,938 |
9.-10. | Nová Ves | NP | NP | NP |
9.-10. | Albrechtice | NP | NP | NP |
9.-10. | Vyšní Lhoty | 33,256 | NP | NP |